執法人員清單 | ||||||
單位名稱(公章):淶源縣銀坊鎮人民政府 統計總人數:6人 | ||||||
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 執法領域 | 執法處室 | 執法證號 | 性別 |
1 | 崔家俊 | 淶源縣銀坊鎮人民政府 | 鄉鎮人民政府 | 綜合行政執法隊 | 03063097021 | 男 |
2 | 劉福亮 | 淶源縣銀坊鎮人民政府 | 鄉鎮人民政府 | 綜合行政執法隊 | 03060997116 | 男 |
3 | 賈亮亮 | 淶源縣銀坊鎮人民政府 | 鄉鎮人民政府 | 綜合行政執法隊 | 03060997090 | 男 |
4 | 閆永強 | 淶源縣銀坊鎮人民政府 | 鄉鎮人民政府 | 綜合行政執法隊 | 03060997068 | 男 |
5 | 陳麗源 | 淶源縣銀坊鎮人民政府 | 鄉鎮人民政府 | 綜合行政執法隊 | 03060997010 | 男 |
6 | 寧雙永 | 淶源縣銀坊鎮人民政府 | 鄉鎮人民政府 | 綜合行政執法隊 | 03060997070 | 男 |
附件列表: