淶源縣統計局罰沒事項清單 | ||||||
序號 | 事項名稱 | 實施 | 罰款事項 | 沒收違法所得事項 | 沒收非法財物事項 | 實施依據 |
主體 | ||||||
1 | 企業事業單位或者其他組織、個體工商戶拒絕提供統計資料或者經催報后仍未按時提供統計資料的;提供不真實或者不完整的統計資料的;拒絕答復或者不如實答復統計檢查查詢書的;拒絕、阻礙統計調查、統計檢查的;轉移、隱匿、篡改、毀棄或者拒絕提供原始記錄和憑證、統計臺賬、統計調查表及其他相關證明和資料的處罰。 | 淶源縣統計局 | 企業事業單位或者其他組織可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。 | 《中華人民共和國統計法》(2009年6月27日再次經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第九次會議修訂通過 2010年1月1日起施行)第四十一條 | ||
個體工商戶可以并處一萬元以下的罰款。 | ||||||
2 | 企業事業單位或者其他組織遲報統計資料,或者未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬的處罰。 | 淶源縣統計局 | 企業事業單位或者其他組織可以并處一萬元以下的罰款。 | 《中華人民共和國統計法》(2009年6月27日再次經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第九次會議修訂通過 2010年1月1日起施行)第四十二條 | ||
個體工商戶遲報統計資料的處罰。 | 個體工商戶可以并處一千元以下的罰款。 | |||||
3 | 縣級以上人民政府統計機構或者有關部門組織實施營利性統計調查的處罰。 | 淶源縣統計局 | 有違法所得的沒收違法所得 | 《中華人民共和國統計法實施條例》(2017年4月12日國務院第168次常務會議通過 自2017年8月1日起施行)第四十一條 | ||
4 | 農業生產經營單位、農業生產經營戶拒絕或者妨礙普查辦公室、普查人員依法進行調查的;提供虛假或者不完整的農業普查資料的;未按時提供與農業普查有關的資料,經催報后仍未提供的;拒絕、推諉和阻撓依法進行的農業普查執法檢查的;在接受農業普查執法檢查時,轉移、隱匿、篡改、毀棄原始記錄、統計臺賬、普查表、會計資料及其他相關資料的處罰。 | 淶源縣統計局 | 農業生產經營單位可以處5萬元以下罰款 | 《全國農業普查條例》(國務院令第473號 2006年8月23日發布施行)第三十九條 | ||
農業生產經營戶可以處1萬元以下罰款 | ||||||
5 | 企業事業組織或其他組織拒絕或者妨礙接受經濟普查機構、經濟普查人員依法進行的調查的;提供虛假或者不完整的經濟普查資料的;未按時提供與經濟普查有關的資料,經催報后仍未提供的處罰。 | 淶源縣統計局 | 企業事業組織或者其他組織可以并處5萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處5萬元以上20萬元以下的罰款 | 《全國經濟普查條例》(2004年9月5日國務院令第415號公布 根據2018年8月11日《國務院關于修改〈全國經濟普查條例〉的決定》修訂)第三十六條 | ||
個體經營戶拒絕或者妨礙接受經濟普查機構、經濟普查人員依法進行的調查的處罰。 | 個體經營戶可以并處1萬元以下的罰款 | |||||
6 | 違反《統計調查證管理辦法》規定,偽造、變造或者冒用統計調查證的處罰。 | 淶源縣統計局 | 對非經營活動中發生違法行為的,可以處1000元以下的罰款。對經營活動中發生違法行為,有違法所得的,可以處違法所得1倍以上3倍以下但不超過3萬元的罰款;沒有違法所得,還可以處1萬元以下的罰款。 | 《統計調查證管理辦法》(2017年6月2日國家統計局第1次局務會議討論通過,國家統計局令第19號公布,自2017年9月1日起施行)第十二條 | ||
對有關責任人員可以處1000元以下的罰款。 |
附件列表: